HD OUTPUT CAMERA CHART
Model Types | 1080p (DVI) | 1080p (SDI) | 720p (DVI) | 720p (SDI) |
|---|---|---|---|---|
| Imager | 1/2.33'' CMOS 1/2.8'' CMOS | 1/2.8'' CMOS | 1/3'' CCD | 1/3'' CCD |
| Sensors | STC-HD223 IMX136 | IMX136 | ICX692AQA | ICX692AQA |
| Pixel Array | 1080p | 1080p | 720p | 720p |
| Signal Format | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| Types | DVI 1.0 | 3G-SDI | DVI 1.0 | HD-SDI |
| Dimension | Cased | Cased | Board Cased | Board Cased |
| 40 x 40 x 51.1 mm | 40 x 40 x 51.1 mm | 35 x 35 x 46.7 mm 40 x 40 x 45.8 mm | 35 x 35 x 46.7 mm 40 x 40 x 45.8 mm |
FOR MORE INFO. ABOUT HD OUTPUT
CLICK THIS LINK:
https://www.sentechamerica.com/En/Cameras/HighDefinition?Tab=1
HD OUTPUT
To purchase this product. E-mail or Call us
E-mail: sales@inzpect.com
Tel.: +632-553-9199/ +6320553-9142/ +632 553-9143
+632 553-9144
Contact No.: +63 908 892 3616
We will response as soon we received your email.





















