ANALOG CAMERA CHART
Model Types | 600 Series | Remote Head | Cased |
|---|---|---|---|
| Imager< /b> | ^ Cased 1/2'' CCD (NTSC) ^ 1/2'' CCD (PAL) ^ 1/3'' CCD (NTSC) ^ 1/3'' CCD (PAL) ^ ^ Board 1/2'' CCD (NTSC) * 1/2'' CCD (PAL) * 1/3'' CCD (NTSC) * 1/3'' CCD (PAL) * | 1/3'' CCD (NTSC) 1/3'' CCD (PAL) | Cased Cameras 1/3'' CCD (NTSC) 1/3'' CCD (PAL) Board Cameras 1/3'' CCD (NTSC) ^ 1/3'' CCD (PAL) ^ 1/4'' CCD (NTSC) ^ 1/4'' CCD (PAL) ^ 1/4'' CCD (NTSC) * 1/4'' CCD (PAL) * ^ High or * Low Resolution |
| Sensors | ICX418AKL (NTSC) ^ ICX419AKL (PAL) ^ ICX638BKA (NTSC) ^ ICX639BKA (PAL) ^ ICX418AKL (NTSC) * ICX419AKL (PAL) * ICX639BKA (NTSC) * ICX639BKA (PAL) * ^ Cased or * Board | ICX228AKB (NTSC) ICX229AKB (PAL) | ICX228AKB (NTSC) ICX229AKB (PAL) Cube Cameras ICX408AL (EIA) ICX419AL (CCIR) ICX419AL (EIA) ICX419AL (CCIR) Board Cameras ICX408AK (NTSC) ^ ICX409AK (PAL) ^ ICX648BKA (NTSC) ^ ICX649BKA (PAL) ^ RJ2411AB0PB (NTSC) * RJ2421AB0PB (PAL) * |
| TV Format | 480 TV Lines | 480 TV Lines | 480 / 380 TV Lines |
| Resolutions | 768 x 494 752 x 582 | 768 x 494 752 x 582 | 768 x 494 752 x 582 512 x 492 512 x 482 |
| FPS | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Types | Board Cased | Board Cased | Board Cased |
| Dimension | 45 x 45 x Var. mm 51 x 51 x 60.5 mm | 45 x 45 x Var. mm 51 x 51 x 55.5 mm | 45 x 45 x 30 mm 51 x 51 x 60.5 mm 26 x 22 x Var. mm |
FOR MORE INFO. ABOUT ANALOG CAMERA
CLICK THIS LINK:
ANALOG CAMERA
To purchase this product. E-mail or Call us
E-mail: sales@inzpect.com
Tel.: +632-553-9199/ +6320553-9142/ +632 553-9143
+632 553-9144
Contact No.: +63 908 892 3616
We will response as soon we received your email.





















